Point
246沿い路面1階店舗【表示は2階店舗ですが、道路面から店舗専用出入口あり】 各種営業店舗最適
ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、独立型キッチン、温水洗浄便座、洗面台、ビルトインエアコン | ||
| 特徴 | 1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | スーパー:maruetsu(マルエツ) 中里店 136m | ||
お問い合わせ番号
00710
ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡの物件詳細
| 物件名 | ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡ 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 上馬2丁目26-7 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩8分 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2004年5月(築22年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 12階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 28万8200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1.1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 解約時敷金償却1.1ヶ月 解約予告3ヶ月前 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:火災保険 期間:2年 保険料は業種により別途見積り |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)初回保証料:月額支払い費用の80% 月額保証料:月額支払い費用の1% 引落手数料:月額275円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00710 | 物件管理コード | 1104696578690000000858 |
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
ステージファースト三軒茶屋アジールコートⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社明和住販流通センター 資産運用部駒沢支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目4-4第8明和ビル | 電話番号 | 03-5779-8444 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70931号 | 不動産会社コード | 2114787 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
