Point
営業可能時間:10:00~22:30、軽飲食相談 ブランド買取・販売不可 学習塾等不可
賃料・初期費用
| 賃料 | 71万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 165,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 10ヶ月 / – / 20% (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
自由が丘マイセンビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、駅前、セキュリティ会社加入済、セキュリティ有り、2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00703
自由が丘マイセンビルの物件詳細
| 物件名 | 自由が丘マイセンビル 3F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 自由が丘1丁目8-18 | ||
| 交通 | 東急東横線 自由が丘(東急)駅 徒歩1分 東急大井町線 自由が丘(東急)駅 徒歩1分 東急目黒線 奥沢駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1976年2月20日(築50年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 103.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
自由が丘マイセンビルの費用・契約情報
| 賃料 | 71万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 165,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
看板使用料(必須):66,000円 看板使用料(任意):22,000円 |
敷金/礼金 | – / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:テナント安心保険プラス・スーパー | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時月額総支払額の80%、更新保証料1年毎(月額総支払額の10%) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人相談、飲食店相談 | ||
| 備考 | 営業可能時間:10:00~22:30、軽飲食相談 | ||
自由が丘マイセンビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00703 | 物件管理コード | 1104696578690000000851 |
| 情報更新日 | 2026年05月06日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
自由が丘マイセンビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社明和住販流通センター 資産運用部駒沢支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目4-4第8明和ビル | 電話番号 | 03-5779-8444 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70931号 | 不動産会社コード | 2114787 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
飲食相談、重飲食不可。事務所相談。
ブランド買取・販売不可 子供向け教室不可。既存テナントと同業種は基本不可