Point
駒沢公園徒歩圏内!オートロック付マンション!
グランジャー深沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、洗面所独立、洗面台、脱衣所、洗面化粧台、シャワー、バス・トイレ別、ウォークインクローゼット、シューズボックス、CATVインターネット、室内洗濯機置場、洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、オートロック、全室2面採光、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 深沢不動前店 201m コンビニ:セブンイレブン 世田谷日体大店 210m スーパー:サミットストア 深沢不動前店 359m ドラッグストア:マツモトキヨシ 深沢不動前店 410m コンビニ:ナチュラルローソン 駒沢五丁目店 369m コンビニ:ローソン 駒沢オリンピック公園前店 403m ドラッグストア:トモズ 駒沢店 465m 郵便局:世田谷深沢郵便局 247m 警察署・交番:玉川警察署 深沢交番 250m |
||
お問い合わせ番号
00645
グランジャー深沢の物件詳細
| 物件名 | グランジャー深沢 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 深沢4丁目28-9 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩18分 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩23分 東急大井町線 尾山台駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 1998年3月(築28年) |
| 間取り | 1LDK(洋室7.7畳、LDK10.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.36㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グランジャー深沢の費用・契約情報
| 賃料 | 12万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 解約時敷金償却1ヶ月。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社:契約時、月額総支払額の40%、1年毎に10,000円。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年8月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
グランジャー深沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00645 | 物件管理コード | 1104696578690000000792 |
| 情報更新日 | 2026年07月23日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
グランジャー深沢の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社明和住販流通センター 資産運用部駒沢支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目4-4第8明和ビル | 電話番号 | 03-5779-8444 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第70931号 | 不動産会社コード | 2114787 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
